28 | 06 | 2023 Economía
Nuevas escalas salariales para los trabajadores rurales
"En las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento"
La CNTA actualizó los valores por jornada e indemnizatorios para los trabajadores del sector rural
El texto además prevé bonificaciones por antigüedad, que ascenderá al 1% por cada año contabilizado, y otra por el desarrollo de actividades en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para este último guarismo, el adicional será del 20% sobre los valores mínimos.
La Resolución 16 firmada por el secretario de Trabajo, Claudio Bellotti, establece un margen de actualización de haberes para los trabajadores del sector rural en tres tramos: febrero, abril y junio 2023.
Además, según el artículo 5°, los integrantes del órgano revisor se comprometen a reunir en el sexto mes del año "a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas (...) que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1° y 2° y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas".
Las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación contínua comprendida en el régimen de trabajo agrario desde febrero 2023 se encuentran en:
| CATEGORÍA | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
| SUELDO | JORNAL | |
| Peones generales | 118.003,80 | 5191,34 |
| Ayudantes de especializados peón único | 121.121,87 | 5329,06 |
| Ayudantes de especializados peón único (bovinos y ovinos) | 121.381,60 | 5340,1 |
| Ayudantes de especializados peón único (ovejeros) | 122.383,42 | 5401,34 |
| Ayudantes de especializados peón único (generales y molineros) | 125.910,41 | 5536,15 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas) | 126.739,48 | 5575,82 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas y funciones de carreros) | 130.618,61 | 5742,1 |
| Ayudantes de especializados peón único (conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras) | 131.434,20 | 5791,27 |
| Ayudantes de especializados peón único (mecánicos tractoristas) | 138.224,64 | 6080,7 |
| Puesteros | 130.094,30 | - |
| Capataces | 143.501,29 | - |
| Encargados | 151.379,18 | - |
Las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación contínua comprendida en el régimen de trabajo agrario desde abril 2023, ascenderán a:
| CATEGORÍA | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
| SUELDO | JORNAL | |
| Peones generales | 124945,2 | 5496,71 |
| Ayudantes de especializados peón único | 128246,69 | 5642,54 |
| Ayudantes de especializados peón único (bovinos y ovinos) | 128521,69 | 5654,23 |
| Ayudantes de especializados peón único (ovejeros) | 129582,44 | 5719,06 |
| Ayudantes de especializados peón único (generales y molineros) | 133316,9 | 5861,81 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas) | 134194,74 | 5903,81 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas y funciones de carreros) | 138302,06 | 6079,87 |
| Ayudantes de especializados peón único (conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras) | 139165,63 | 6131,93 |
| Ayudantes de especializados peón único (mecánicos tractoristas) | 146355,5 | 6438,39 |
| Puesteros | 137746,9 | |
| Capataces | 151942,54 | |
| Encargados | 160283,84 | |
Las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación contínua comprendida en el régimen de trabajo agrario desde junio 2023 escalarán a:
| CATEGORÍA | SIN COMIDA Y SIN SAC | |
| SUELDO | JORNAL | |
| Peones generales | 129.804,18 | 5710,48 |
| Ayudantes de especializados peón único | 133.234,06 | 5861,97 |
| Ayudantes de especializados peón único (bovinos y ovinos) | 133.519,76 | 5874,12 |
| Ayudantes de especializados peón único (ovejeros) | 134.621,76 | 5941,47 |
| Ayudantes de especializados peón único (generales y molineros) | 138.501,45 | 6089,77 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas) | 139.413,42 | 6133,4 |
| Ayudantes de especializados peón único (ordeñadores en explotaciones tamberas y funciones de carreros) | 143.680,47 | 6316,31 |
| Ayudantes de especializados peón único (conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras) | 144.577,62 | 6370,4 |
| Ayudantes de especializados peón único (mecánicos tractoristas) | 152.047,11 | 6688,77 |
| Puesteros | 143.103,73 | |
| Capataces | 157.851,42 | |
| Encargados | 166.517,10 | |
Topes indemnizatorios para trabajadores rurales
| Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
| Febrero 2023 | $ 130.627,64 | $ 390.202,20 |
| Abril 2023 | $ 138.311,62 | $ 413.155,27 |
| Junio 2023 | $ 143.690,40 | $ 429.222,42 |