30 | 06 | 2026 Interés General
San Cristóbal: Michlig y González entregaron escrituras y aportes por más de $100 millones
El senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González encabezaron un acto en el Club Unidad Sancristobalense, donde se entregaron escrituras, un aporte para la construcción del natatorio comunal de Colonia La Clara y fondos destinados a 54 instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales
El senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González encabezaron un importante acto en el Salón Céntrico del Club Unidad Sancristobalense, donde se concretó la entrega de escrituras a familias del departamento y aportes por un total de $100 millones.
La actividad contó con la participación del delegado Regional de Educación, Maximiliano Rodríguez; entre otras autoridades, además de representantes de instituciones y vecinos.
Durante la ceremonia se entregaron tres escrituras a familias de San Cristóbal y Huanqueros, correspondientes a Elvio Livio Peresin, Juan Eduardo Suárez y José Cofano.
Además, la Comuna de Colonia La Clara recibió un aporte de $19 millones, destinado a la construcción del futuro natatorio comunal.
A su vez, se distribuyeron $81.166.500 entre 54 instituciones del departamento, a través del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de las Cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe, para obras de infraestructura, compra de equipamiento, mejoras edilicias, gastos de funcionamiento y apoyo a actividades educativas, deportivas y culturales.
En su discurso, Michlig destacó el respaldo del Gobierno de Santa Fe y del gobernador Maximiliano Pullaro, señalando que "gracias al Gobierno Provincial podemos seguir dando respuestas"
“Estas acciones reflejan una política de cercanía con las instituciones y continuamos gestionando recursos para fortalecer el desarrollo de cada localidad del departamento San Cristóbal”, expresó el senador Michlig.
Por su parte, González sostuvo que "estos fondos son producto de los impuestos que pagan todos los santafesinos y vuelven a la comunidad", remarcando la importancia de acompañar el trabajo que realizan diariamente las instituciones.
Detalle de los Aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI)
A través de las Cámaras de Senadores ($39.350.000) y de Diputados ($41.816.500), se distribuyeron $81.166.500 entre 54 entidades. A continuación, el detalle de los destinos:
Educación y Escuelas
| Institución | Destino del Aporte |
| Escuela Agro Técnica N° 339 «Lanceros del Sauce» | Insumos para áreas productivas, herramientas de trabajo y equipamiento para el Centro de Capacitación Laboral. |
| Delegación de Educación IX | Compra de TV para recepción, computadora y proyector. |
| Escuelas N° 409, N° 40 y N° 922 | Financiamiento del viaje al Torneo de Ajedrez Provincial en Ceres. |
| Escuela Normal Sup. N° 40 «Mariano Moreno» | Compra de computadora, impresora y fotocopiadora EPSON + Set de electrodomésticos. |
| Escuela N° 548 «General J. de San Martín» | Compra de computadora y show de magia para el jardín. |
| Escuela N° 223 “José V. Oroño” | Adquisición de estampadora y sublimadora + Alquiler de salón para recepción. |
| C.E.R. N° 157, 277, 581, 609 y 675 | Viaje de estudios en conjunto a la ciudad de Rafaela. |
| Escuela N° 409 “Manuel Belgrano” | Entrega de un parlante de audio. |
| C.E.R. N° 266 “Ingeniero Álvarez Condarco” | Entrega de una motoguadaña. |
| Escuela N° 408 “Bernardino Rivadavia” | Entrega de un televisor LED de 50". |
| Escuela N° 411 “Juan Bautista Alberdi” | Entrega de una máquina de coser Brother. |
| Escuela Nº 410 “Carlos Pellegrini” | Entrega de un set de electrodomésticos. |
| Escuela N° 555 “General José de San Martín” | Entrega de elementos deportivos. |
Deportes y Clubes
| Institución | Destino del Aporte |
| Club At. Defensores de Pellegrini | Terminación de la obra del techo. |
| San Cristóbal Rugby (y Subcomisión Infantil) | Gastos de viaje a Santiago del Estero para presenciar el partido de Los Pumas. |
| Club Deportivo y Cultural Ferro Dhó | Remodelación integral del salón de reuniones y gastos de funcionamiento. |
| Escuelita de Fútbol San José | Columnas, postes, cables e instalación de luminarias. |
| Racing Lawn Tennis Club (L.T.C) | Nuevas luminarias para el playón deportivo. |
| Aeroclub San Cristóbal | Reparación del motor del avión escuela Cessna (LV-CRK). |
| Club Unidad Sancristóbalense | Gastos generales de funcionamiento. |
| Asociación de Bochas San Cristóbal | Mejoras de infraestructura. |
| Rivadavia Basket Ball Club | Gastos de funcionamiento, Festival de Patín y Torneo de Bochas Damas. |
Cultura y Danzas
| Institución | Destino del Aporte |
| Escuela de Artes Marciales «Rye Elite» | Compra de elementos deportivos. |
| Escuela de Taekwondo | Apoyo para viajes de competencia. |
| Academia de Danzas Grupo Instinto | Alquiler de salón y pago del sonido para festival. |
| Instituto de Danzas «La Puerta del Norte» | Alquiler de salón para el 25° Festival de la Danza y el Canto. |
| Academia de Danza Folclórica «Cumpay» | Alquiler de sonido para el 5º Festival de la Danza y el Canto. |
| Academia “Sentimientos de mi Tierra” | Adquisición de camperas personalizadas. |
| Indio Team Sede San Cristóbal | Gastos de viajes a competencias varias. |
Salud y Comunidad
| Institución | Destino del Aporte |
| Hospital “Julio César Villanueva” | Compra de 2 aires acondicionados y 5 termotanques. |
| Cruz Roja Argentina | Compra de Smart TV y entrega de un televisor LED de 50”. |
| Centro de Ex Combatientes y Familiares (Dpto. San Cristóbal) | Celebración del 44° Aniversario del hundimiento del Crucero ARA Gral. Belgrano. |
| Sociedad Italiana de San Cristóbal | Cena Aniversario y realización de una charla abierta. |
Vecinales y Centros de Jubilados
| Institución | Destino del Aporte |
| Vecinal Barrio Sargento Bustamante | Aporte para el Té Bingo del 26 de junio. |
| Vecinal Barrio Palermo | Gastos del Té Bingo realizado el 10 de mayo. |
| Asociación Civil Vecinal Barrio José Dhó | Remodelación de dos salones institucionales. |
| Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales | Aire acondicionado para el SUM y gastos de funcionamiento. |
| Club de Leones San Cristóbal | Gastos generales de funcionamiento. |
| Club de los Abuelos San Cristóbal | Gastos de funcionamiento y evento del 14 de junio. |
| Asociación Civil Vecinal Barrio Mariano Moreno | Entrega de un set de electrodomésticos. |
Cuidado Animal
| Institución | Destino del Aporte |
| Narices Frías | Cerramiento del predio y gastos de funcionamiento. |
| Proteccionistas San Cristóbal | Financiamiento para campañas de castración animal. |
Resumen Económico del PFI
-
Aportes Cámara de Senadores: $39.350.000
-
Aportes Cámara de Diputados: $41.816.500
-
Monto total PFI: $81.166.500